Model 9010-03는 3nm 초순수 액체 입자 및 희석 용매 품질을 모니터링하고 정밀하게 측정하는 계측기입니다.
입자 농도에 매핑된 액체 내 광산란 방식이 아닌 분무 + 응축 입자 계수 방식으로 STPC3(Scanning Threshold Particle Counter 3)의 고유 기술입니다.
동일한 STPC3의 교차 성능 검증을 통해 3개 크기 채널(3,9,15nm) 모두에서 우수한 단위 대 단위 일치가 확인된 제품입니다.
Kanolysis 소프트웨어 플랫폼은 일체형 제어, 자동 샘플링 시퀀스, 실시간 데이터 분석 기능을 통합하여 제공합니다.
유연성 있는 시스템과 스마트한 워크 플로우 자동화 기능을 통해 생산성 향상에 기여할 수 있습니다.
Threshold sizes | 3, 9, 15 nm |
Number of size channels | 1-3 (user configurable) |
Dead time between channel adjustment | 5 minutes |
Total flow rate | 50-280 mL/min |
Response time to concentration change | <30 seconds |
Inlet water pressure (online) | 200-500 kPa (30-70 psig) |
Compressed air/nitrogen flow rate/pressure | 2.5 std L/min CDA or Nitrogen,340-410 kPa (50-60 psi) ANSI IS08573-1:2010 Class 2 for compressed air |
Wetted surface materials before nebulization | PFA, PTFE, PEEK, sapphire |
Detector working fluid | Reagent-grade (or better) n-Butyl alcohol |
Working fluid consumption rate | Approximately 150 mL/day (bottle lasts for one week when cycling all three channels) |
Ambient temperature range | 0-85% |
Maximum water temperature | 50°C (122°F) |
Dimensions (W × D × H) | 42 × 43 × 27 (43 with bottle) cms, 16.7 × 16.8 × 10.5 (16.8 with bottle) inches |
Weight | 16.1 Kg (35.5 lbs) |
Power (Nebulizer) | Universal 100-240 VAC, 50/60 Hz, 90 W max |
Power (CPC) | Universal 100-240 VAC, 50/60 Hz, 210 W max |
Communication Interfaces | Ethernet, Wi-Fi, USB, Analog 4 – 20 mA |
Internal storage | Micro SD |
Ultrapure water inlet | ¼ inch PFA Flaretek® |
Waste outlet | ¼ inch SS Swagelok® |
Compressed air inlet | ¼ inch SS Swagelok® |
Detector vacuum | ¼ inch SS Swagelok® Port |
Display | 7 inch TFT Color, touch panel |
Shipping drain | Colder brand quick disconnect |
기술 자료 - Technical Information
6주간 STPC3 제품 교차 성능 검증
Model 9310은 나노 클로이드 사이즈(6~562nm)의 특성을 정확하고 빠르게 측정하는 계측기입니다.
보편적인 상대 입자 농도가 아닌 실제 수 농도를 측정하는 방식으로 LNS(Liquid Nanoparticle Sizer) System의 고유 기술입니다.
Kanolysis 소프트웨어 플랫폼은 일체형 제어, 자동 샘플링 시퀀스, 실시간 데이터 분석 기능을 통합하여 제공합니다.
유연성 있는 시스템과 스마트한 워크 플로우 자동화 기능을 통해 생산성 향상에 기여할 수 있습니다.
Particle size range | 6-316 nm (high resolution), 10-562 nm (wide range) |
Particle size resolution | 64 channels per decade of size (high resolution), 32 channels per decade of size (wide range) |
Measurement time | <5 minutes |
Inspection volume rate | 0.2-1.0 μL/min |
Total liquid sample flow rate(online) | 50-200 mL/min |
Dilution factor range | 50-20,000 |
Sample conc. Range(post offine and/or online dilution) | 3E7-3E11 number/ml |
Sample percent solids(post offine and/or online dilution) | 10 ppm maximum |
Response time to concentration change | <90 seconds |
Inlet water pressure(online) | 200-300 kPa (30 - 45 psig) |
Compressed air flow rate/pressure | 2.5 std L/min CDA or Nitrogen 2.8 bar (50 - 60 psi) |
Wetted surfaces(before nebulization) | PFA, PTFE, sapphire, 316L stainless steel, PEEK |
CPC working fluid | n-butyl alcohol (butanol) |
I/O Communications | Ethernt, internal memory |
Power requirements | 100/115/220/240 VAC; 50-60 Hz |
Operating temperature | 10-35℃ |
Operating humidity | 0-90% RH non-condensing |
Storage temperature | 5-35℃ |
Dimensions | 10x9x36 inches (D/W/H) (not including peristaltic pump) |
Software - computer operating system | Windows 10 |
기술 자료 - Technical Information
통합 소프트웨어 플랫폼 – Kanolysis