본문내용 바로가기

(연결)재무정보

단위 : 원

재무정보

주식회사 원익과 그 종속회사 재무정보 내용.

구분 제 38 기 제 37 기 제 36 기
유동자산 28,196,323,662 32,338,646,540 28,282,446,803
비유동자산 253,898,097,594 147,192,336,938 106,066,328,081
자산총계 282,094,421,256 179,530,983,478 134,348,774,884
유동부채 49,659,565,461 47,867,285,333 52,792,931,904
비유동부채 45,869,447,824 26,520,380,933 13,562,870,777
부채총계 95,529,013,285 74,387,666,266 66,355,802,681
자본금 9,096,615,000 9,096,615,000 8,967,216,000
이익잉여금 140,611,629,576 61,249,459,797 24,994,937,802
자본총계 186,565,407,971 105,143,317,212 67,992,972,203
매출액 87,494,407,981 90,386,053,168 80,295,122,925
영업이익 4,563,928,832 4,156,118,360 2,784,618,081
법인세차감전 순이익 101,812,315,194 47,063,409,437 -89,705,316,301
당기순이익 79,346,983,333 36,826,307,888 -67,931,179,996
위로가기